Winterfestijn
Ook deze winter organiseert Facet Ridderkerk weer allerlei leuke activiteiten voor ouderen. Van creatieve workshops en sportieve activiteiten tot muziek, film en gezellige uitstapjes. Er is voor ieder wat wils!
Ook deze winter organiseert Facet Ridderkerk weer allerlei leuke activiteiten. Van creatieve workshops en sportieve bezigheden tot films, muziek en gezellige uitstapjes. Er is genoeg te doen om eropuit te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en samen plezier te maken.
Dit staat er de komende maanden op het programma:
-
23 november: Winterwonderland schilderen
-
9 december: Kerstbloemschikken
-
14 december: Nordic walking
-
15 december: Wandeling in de wijk Bolnes
-
16 december: Wandeling in de wijk Oost en Tijd van Toen
-
16 en 23 december: Mat Pilates
-
18 december: Rust en ontspanning
-
28 en 30 december: Pickleball-beginnerscursus
-
13 januari: Optreden van Shantykoor Rotterdam
-
20 januari: High tea
-
21 januari: Mindfulness
Voor de meeste activiteiten is vooraf aanmelden nodig. Sommige activiteiten hebben een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang met inschrijven.
Benieuwd naar alle activiteiten? Bekijk de volledige flyer op de website van Facet Ridderkerk. Daar vind je ook de tijden, locaties, kosten en informatie over aanmelden.
Toegankelijkheid
ja
Alle data van Winterfestijn
| Dag | Datum | Tijd | Agenda |
|---|---|---|---|
| Zaterdag | 07 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 08 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 09 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 10 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 11 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 12 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 13 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 14 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 15 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 16 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 17 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 18 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 19 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 20 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 21 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 22 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 23 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 24 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 25 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 26 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 27 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 28 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 29 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 30 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur |
| Dag | Datum | Tijd | Agenda |
|---|---|---|---|
| Zaterdag | 07 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 08 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 09 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 10 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 11 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 12 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 13 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 14 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 15 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 16 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 17 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 18 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 19 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 20 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 21 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 22 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 23 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 24 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 25 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 26 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 27 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 28 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 29 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 30 november 2026 | 00:00 - 23:59 uur |
| Dag | Datum | Tijd | Agenda |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 01 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 02 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 03 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 04 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 05 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 06 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 07 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 08 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 09 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 10 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 11 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 12 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 13 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 14 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 15 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 16 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 17 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 18 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 19 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 20 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 21 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 22 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 23 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 24 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 25 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 26 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 27 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 28 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 29 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 30 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 31 december 2026 | 00:00 - 23:59 uur |
| Dag | Datum | Tijd | Agenda |
|---|---|---|---|
| Vrijdag | 01 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 02 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 03 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 04 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 05 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 06 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 07 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 08 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 09 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 10 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 11 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 12 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 13 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 14 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Vrijdag | 15 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zaterdag | 16 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Zondag | 17 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Maandag | 18 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Dinsdag | 19 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Woensdag | 20 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur | |
| Donderdag | 21 januari 2027 | 00:00 - 23:59 uur |
